BRF Tavlesjön

Hem Lägenheter Bilder Teknisk beskrivning Kontakt

 

 Nr   

 Storlek   Yta  Insats  Per år   Per månad    Status   
 A51  2 RoK  48,8m²  550 000  36 551  3 046  Såld
 C51  2 RoK  48,8m²  550 000  36 551  3 046  Såld
 D51  2 RoK  48,8m²  550 000  36 551  3 046  Såld
 A52  2 RoK  53,5m²  615 000  40 072  3 339  Såld

 C52

 2 RoK  53,5m²  615 000  40 072  3 339  Såld
 D52  2 RoK  53,5m²  615 000  40 072  3 339  Såld
 B51  2 RoK  54,2m²  600 000  40 596  3 383  Såld
 A12  2 RoK  73,6m²  655 000  52 992  4 416  Till Salu
 C12  2 RoK  73,6m²  655 000  52 992  4 416  Till Salu
 D12  2 RoK  73,6m²  705 000  52 992  4 416  Såld
 A11  2 RoK  76,8m²  680 000  55 296  4 608  Såld
 D11  2 RoK  76,8m²  680 000  55 296  4 608  Såld
 B21  3 RoK  83,8m²  775 000  59 666  4 972  Såld
 B31  3 RoK  83,8m²  851 000  59 666  4 972  Såld
 B41  3 RoK  83,8m²  895 000  59 666  4 972  Såld
 A21  3 RoK  85,5m²  850 000  60 876  5 073  Såld
 A31  3 RoK  85,5m²  900 000  60 876  5 073  Såld
 A41  3 RoK  85,5m²  950 000  60 876  5 073  Såld
 D21  3 RoK  85,5m²  850 000  60 876  5 073  Såld
 D31  3 RoK  85,5m²  900 000  60 876  5 073  Såld
 D41  3 RoK  85,5m²  950 000  60 876  5 073  Såld
 C11  3 RoK  90,2m²  795 000  63 140  5 262  Såld
 B52  3 RoK  92,6m²  1 050 000  64 820  5 402  Såld
 A22  4 RoK  90,2m²  850 000  63 140  5 262  Såld
 A32  4 RoK  90,2m²  892 000  63 140  5 262  Såld
 A42  4 RoK  90,2m²  960 000  63 140  5 262  Såld
 C22  4 RoK  90,2m²  900 000  63 140  5 262  Såld
 C32  4 RoK  90,2m²  980 000  63 140  5 262  Såld
 C42  4 RoK  90,2m²  1 047 000  63 140  5 262  Såld
 D22  4 RoK  90,2m²  900 000  63 140  5 262  Såld
 D32  4 RoK  90,2m²  980 000  63 140  5 262  Såld
 D42  4 RoK  90,2m²  1 047 000  63 140  5 262  Såld
 C21  4 RoK  98,8m²  950 000  66 690  5 558  Såld
 C31  4 RoK  98,8m²  1 010 000  66 690  5 558  Såld
 C41  4 RoK  98,8m²  1 091 000  66 690  5 558  Såld
 B12  5 RoK  132,9m²  1 200 000  86 385  7 199  Såld
 B22  5 RoK  132,9m²  1 250 000  86 385  7 199  Såld
 B32  5 RoK  132,9m²  1 310 000  86 385  7 199  Såld
 B42  5 RoK  132,9m²  1 397 000  86 385  7 199  Såld

 

 

Följande kostnader tillkommer:
Kostnad för  hushållsel kan beräknas till ca 400-600 kr/ månad beroende på hushållssammansättning och individuella behov.  Kostnad för carport med förråd, är beräknad till ca 500 kr/månad
 

 Teckenförklaring
G = Garderob
ST = Städskåp
L = Linneskåp
K = Kyl
F = Frys
DM = Plats för diskmaskin
TT = Torktumlare
KLK = Klädkammare

 

 

husvy

 

 

 

 

 

 

<--- Klicka på en lägenhet för att se planritning & placering. 

 

shadow_bottomlong

        OF Bygg - Byggmästartradition och genuint hantverkskunnande i kombination med modern teknik | BRF Tavlesjön Tomtebo |  Förbokalägenhet